La Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura ofrece un cordial saludo y felicita a los nuevos estudiantes (ingresantes)
Semestre Académico 2019-II

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                        COMISION ESPECIAL DE EMERGENCIA 2019
                         EXAMEN GENERAL - AGOSTO 2019
 ========================================================================================
                         RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS

 [ 30 ]   Ing. Topográfica y Agrimensura

   PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE
 ========================================================================================
     1      75692301     VILCA MAMANI, JORGE ANTONIO                               2579.00
     2      71325505     QUISPE GONZALES, NAYSHA KATIA                             2535.00
     3      72741204     ROJAS MAMANI, WILLIAM                                     2463.00
     4      72278221     MACHACA CHAMBI, SIXTO EMILIANO                            2303.00
     5      75360058     CARBAJAL HOLGUIN, JIM CRISTHIAM                           2285.00
     6      76480479     PACUALA MAMANI, CHRISTIAN ANDER                           2265.00
     7      72629624     SANTOS LIPE, JHEYSON MANUEL                               2235.00
     8      74808418     ALVARADO PAREDES, DIEGO RONALDO                           2233.00
     9      74380168     PAYE CONDEMAYTA, MARCO ANTONIO EDUARDO                    2215.00
     10     76481813     QUISPE ZELA, GIOVANI HABRAM                               2133.00
     11     77157133     ALANOCA CCANQUE, HEINER JHON                              2125.00
     12     74966347     BUSTINZA TICONA, YAN                                      2123.00
     13     72881371     CHIPANA AGUILAR, WINDER EDWARD                            2105.00
     14     74093658     HALANOCA IMATA, EDGAR                                     2103.00
     15     74057356     RAMOS MAMANI, YHONATAN ADRIAN                             2099.00
     16     72752031     SANTOS QUISPE, RICHARD WILDO                              2095.00
     17     75571338     PEREZ HUALPA, SANDRO DAIMLER                              2093.00
     18     74762485     FLORES ARAPA, FRANK FREDY                                 2085.00
     19     73776925     GOMEZ SALAS, FLOR DE MARIA                                2085.00
     20     70509353     CONDORI VARGAS, NELSON                                    2081.00
     21     73643711     ATENCIO CUEVA, GILMER                                     2075.00
     22     71348896     GUTIERREZ RAMOS, DIEGO ABEL                               2049.00
     23     73640875     CUSACANI CHAVEZ, PIERO ALEXANDER                          2045.00
     24     75379209     QUISPE QUISPE, MARCO ANTONIO                              2039.00
     25     72884749     MAMANI LIMA, YUVER CRISTIAN                               2015.00
     26     74216880     MAMANI BAYLON, EDWIN JESUS                                2013.00
     27     71634620     HANCCO CCASA, DENIS                                       2001.00
 ========================================================================================
 2019/08/18 05:01:25 PM



RESULTADOS DEL EXAMEN GENERAL – DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2019

Fuente: CEE.UNAP

Deja Un Comentario

Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios

Chat en Linea